top of page





1/5
こんにちは! えーる・訪問看護ステーションです。
料金表(介護保険ご利用の方)
介護料金
訪問看護(営業時間内料金)
サービス提供区分 | 算定項目 | 介護報酬額 | ご利用者様負担額1割 | ご利用者様負担額2割 | ご利用者様負担額3割 |
---|---|---|---|---|---|
20分未満(314単位) | 看護師による場合 | 3,491円 | 350円 | 699円 | 1,048円 |
30分未満(471単位) | 看護師による場合 | 5,237円 | 524円 | 1,048円 | 1,572円 |
30分以上1時間未満(823単位) | 看護師による場合 | 9,151円 | 916円 | 1,831円 | 2,746円 |
1時間以上1時間30分未満(1,128単位) | 看護師による場合 | 12,543円 | 1,255円 | 2,509円 | 3,763円 |
予防訪問看護(営業時間内料金)
サービス提供区分 | 算定項目 | 介護報酬額 | ご利用者様負担額1割 | ご利用者様負担額2割 | ご利用者様負担額3割 |
---|---|---|---|---|---|
20分未満(314単位) | 看護師による場合 | 3,369 円 | 337 円 | 674 円 | 1,011円 |
30分未満(471単位) | 看護師による場合 | 5,015 円 | 502 円 | 1,003 円 | 1,505円 |
30分以上1時間未満(823単位) | 看護師による場合 | 8,829 円 | 883 円 | 1,766 円 | 2,649円 |
1時間以上1時間30分未満(1,128単位) | 看護師による場合 | 12,120 円 | 1,212 円 | 2,424 円 | 3,636円 |
料金表(医療保険ご利用の方)
医療料金
基本利用料(看護にかかる費用の合計×負担割合)(営業時間内料金)
基本療養費 | ご利用者様負担額 1割 | ご利用者様負担額 2割 | ご利用者様負担額 3割 |
---|---|---|---|
月の1回目 | 1322円 | 2,644円 | 3,966円 |
月の2回目から(週3日目まで) | 855円 | 1710円 | 2,565円 |
週4日目以降 | 955円 | 1910円 | 2865円 |
*営業時間外等の加算料金等は重要事項説明書をご覧ください。
*法令の基準により加算があります。
特別管理加算(状態により)
24時間対応体制加算(希望者のみ)
ターミナルケア療養費等
*公費受給者(医療券をお持ちの方)は公費負担がありますので自己負担額は上記ではないこともあります。
*高額療養費制度対応できます。
*確定申告の際の医療費控除の対象となります。
*保険対象とならない訪問を行った場合、全額自己負担となることがあります。
bottom of page